Catalogação no CBBD 2015
De 21 a 24 de julho acontece em São Paulo o 26º Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação (CBBD) com o tema “Biblioteconomia, Ciência e Profissão”.
Participarei de uma sessão Conversando sobre, que será realizada no segundo dia do evento, dia 22, das 18h às 19h. A sessão, com o tema representação da informação no contexto digital, contará também com a participação das professoras Concilia Teodósio (FESPSP) e Zaira Regina Zafalon (UFSCar), e com a mediação do professor Fabiano Ferreira de Castro (UFSCar).
Apresentarei também um pôster sobre o autoarquivamento de dissertações e teses que está em fase de implantação no Repositório Institucional UNESP.
Recentemente divulgaram a programação do evento, então decidi listar aqui os trabalhos sobre catalogação (e sobre temas que julguei bem próximos à catalogação). Selecionei esses trabalhos a partir do título, portanto, peço desculpas se deixei passar algum!
Apresentação oral
[table]
Título|Autor(es)|Onde?|Quando?
Modateca UNIVALI: uma experiência de catalogação|Marli Machado de Souza (UNIVALI)|Auditório Turquesa 1|23/07/2015 15h40
Sistemas de organização do conhecimento: ensino e tendências|Cibele Araújo Camargo Marques dos Santos; Eduardo de Abreu de Jesus; João Ricardo de Luca (USP)|Auditório Turquesa 2|24/07/2015 14h00
Os usuários da informação e a leitura dos registros bibliográficos: a catalogação como processo comunicativo|Jorge Santa Anna (UFES)|Auditório Turquesa 6|24/07/2015 14h00
Scan for MARC: conversão de registros em fichas para o Formato MARC21 Bibliográfico|Zaira Regina Zafalon; Plácida Leopoldina Ventura Amorim da Costa Santos; Ana Maria Pereira; Jairo da Silva (UFSCar)|Sala Havana|24/07/2015 14h20
Políticas para representação descritiva: ponderações para discussão|Brisa Pozzi de Sousa (UNIRIO e UFMG)|Auditório Turquesa 5|24/07/2015 14h20
Panorama sobre método e termos de pesquisa utilizados pelos usuários no catálogo on-line do sistema de bibliotecas da UNIRIO|Durval Vieira Pereira; Alanda do Valle Vitorino; Marcia Nogueira da Silva (UNIRIO)|Auditório Turquesa 5|24/07/2015 14h40
Termos gênero/forma: a experiência da biblioteca da ECA/USP|Sarah Lorenzon Ferreira (USP)|Sala Coral|24/07/2015 15h00
Organização e tratamento de acervo bibliográfico: práticas bibliotecárias na prestação de serviços|Jorge Santa Anna; Maria Aparecida de Mesquita Calmon; Suelen de Oliveira Campos (UFES)|Sala Havana|24/07/2015 15h00
Mapeamento das questões de representação descritiva dos concursos de biblioteconomia de Brasília de 2010 a 2014|Cynthia Cavalcante Pinheiro; Naira Christofoletti Silveira (UNIRIO)|Sala Verde|24/07/2015 15h20
Organização e recuperação da informação em acervos fotográficos sob o ponto de vista da folksonomia|Alessandra dos Santos Araujo (UnB)|Sala Havana|24/07/2015 15h20
As contribuições das tecnologias da informação no processo de representação da informação: viabilizando novos formatos na recuperação|Jorge Santa Anna (UFES)|Auditório Turquesa 6|24/07/2015 15h20
Manual de entradas de autoridades do exército|Claudete Fernandes de Queiroz; Alessandra Jesus Cruz Conceição; Janaina Costa Silva; Kelly Leal Vianna; Ana Paola da Silva Salgado Araujo; Milene Andreza dos Anjos Neves; Clarissa Cezario da Cunha; Lais de Arruda Audi; Iris Cristina Santos da Silva Lopes; Ana Izabel Batista da Silva (Centro Tecnológico Do Exército)|Auditório Turquesa 5|24/07/2015 16h00
Proposta de um vocabulário controlado sobre medicina veterinária na biblioteca da Universidade Plínio Leite|Cris Anderson Correa de Souza (UFRJ)|Auditório Turquesa 6|24/07/2015 16h20
Considerações sobre a representação da informação multicultural|Aline da Silva Franca; Naira Christofoletti Silveira (UNIRIO)|Sala Havana|24/07/2015 16h40
Práxis em catalogação: estudo do perfil dos catalogadores na contemporaneidade em face das percepções dos discentes|Jorge Santa Anna (UFES)|Sala Verde|24/07/2015 16h40
O uso do nome e o nome em uso: apropriações para a EMBRAPA empregadas em publicações científicas|Alessandra Rodrigues da Silva; Roger de Miranda Guedes (EMBRAPA)|Sala Verde|24/07/2015 17h00
A descrição dos recursos eletrônicos sob a perspectiva do AACR2, ISBD consolidada e RDA: semelhanças e diferenças|Daniele Cristina Gonçalves Brene Pires; Denise Mancera Salgado; José Fernando Modesto da Silva (FESPSP)|Sala Verde|24/07/2015 17h20
Organização e representação do conhecimento: bibliometria temática em artigos de periódicos brasileiros|Cibele Araújo Camargo Marques dos Santos (USP)|Auditório Turquesa 5|24/07/2015 17h20
Dos cabeçalhos de assuntos às ontologias: evolução dos sistemas de organização do conhecimento|Andréia Gonçalves Silva (FESPSP)|Auditório Turquesa 6|24/07/2015 17h20
Sistemas de informação e catalogação: novas abordagens para novas necessidades – MARC21 comunidade|Ana Maria Pereira; Kellyn Cristyne Cunha da Conceição (UDESC)|Auditório Turquesa 5|24/07/2015 17h40
[/table]
Pôster
[table]
Título|Autor(es)|Onde?|Quando?
Um estudo sobre as disciplinas de representação descritiva|Ingrid Pinheiro Oliveira da Silva; Naira Christofoletti Silveira (UNIRIO)|Tela 4|23/07/2015 17h30
Migração de dados: recurso tecnológico, com base na análise de dois softwares|Fábio de Souza Pereira; Edith Ursulina Lyrio Morati; Gleice Pereira (Prefeitura Municipal de Vitória)|Tela 5|23/07/2015 15h30
Bancos de dados: contribuições para a área de Biblioteconomia|José Rogériorodrigues Viana; Cenidalva Miranda de Sousa Teixeira (UFMA)|Tela 3|24/07/2015 16h30
Catalogação na fonte: um brilhante projeto que não viabilizou os objetivos propostos – o problema da falta de padronização|Jorge Santa Anna (UFES)|Tela 3|24/07/2015 17h00
[/table]
Para mim, os trabalhos imperdíveis deste ano são:
- Políticas para representação descritiva: ponderações para discussão, da Brisa Pozzi de Sousa. Políticas de catalogação: um tema que deveríamos estar discutindo há muito tempo!
- A descrição dos recursos eletrônicos sob a perspectiva do AACR2, ISBD consolidada e RDA: semelhanças e diferenças, de Daniele Cristina Gonçalves Brene Pires, Denise Mancera Salgado e José Fernando Modesto da Silva. RDA sempre presente nos eventos (e agora com um estudo comparativo/prático!). Ansioso pelos resultados. Será mais um item para nossa Bibliografia Brasileira sobre RDA.
- Sistemas de informação e catalogação: novas abordagens para novas necessidades – MARC21 comunidade, de Ana Maria Pereira e Kellyn Cristyne Cunha da Conceição. Opa! Esse CBBD está mesmo surpreendendo com as novidades na área de catalogação: primeiro temos um trabalho sobre políticas de catalogação, agora um sobre o MARC 21 para Dados de Comunidade.
Não se esqueça de se inscrever aqui no blog para receber os próximos posts! Basta informar seu e-mail aqui na lateral esquerda. ← 😉
Bom evento a todos e espero encontrá-los por lá!
Pingback: Catalogação no CBBD 2015 | Content Mind
Que espetáculo Fabrício! Queria muito estar presente, mas a minha Instituição não permitiu minha permissão. Espero ter acesso a tudo, mesmo que seja a distância. Parabéns pela iniciativa e mande um grande abraço para Zaíra1
Pingback: Trabalhos sobre Concursos públicos no CBBD 2015 | Santa Biblioteconomia
Pingback: Políticas de catalogação – Fabrício Assumpção
Pingback: Scan for MARC: conversão de fichas para MARC 21 – Fabrício Assumpção